Es un espacio de integración dirigido al personal de la Defensoria del Pueblo, tiene como finalidad promover la realización actividades deportivas y físicas que favorescan su bienestar emocional y fortalezcan los lazos de compañerismo.
Equipos preinscritos
N.J.S.
Nunca jugamos sobrios
Modalidad: Mixto
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
1 | MANUEL SOLANO MORENO | Edificio La Prensa |
2 | TATIANA BARERIRO | Edificio La Prensa |
3 | GABRIELA LARA | Edificio La Prensa |
4 | EDGAR GUATEMAL CAMPUEZ | Edificio La Prensa |
5 | MARIANITA COLOMA | Edificio La Prensa |
6 | CARLOS RIVADENEIRA | Edificio La Prensa |
10 | PAULO JACOME MARFA | Edificio La Prensa |
8 | PATRICIA ARAUZ | Edificio La Prensa |
9 | BISMARK MOREANO ZAMBRANO | Edificio La Prensa |
21 | GENNY VELEZ PONCE (c) |
Edificio La Prensa |
N.J.S.
Nunca jugamos sobrios
Modalidad: Género Masculino
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
1 | MANUEL SOLANO MORENO | Edificio La Prensa |
2 | ROLANDO POZO PASTAZA | Edificio La Prensa |
3 | ANDRES CRESPO IZQUIERDO | Edificio La Prensa |
4 | EDGAR GUATEMAL CAMPUEZ | Edificio La Prensa |
5 | TITO VILLAMARIN ZAPATA | Edificio La Prensa |
6 | CARLOS RIVADENEIRA | Edificio La Prensa |
10 | PAULO JACOME MARFA (c) |
Edificio La Prensa |
8 | DANIEL GUAMBA CAIZA | Edificio La Prensa |
9 | BISMARK MOREANO ZAMBRANO | Edificio La Prensa |
7 | LUIS OROZCO VILLALTA | Edificio La Prensa |
Pelota Fina
Modalidad: Género Masculino
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
Mauricio Renato Pozo Garcia | DPI | |
Jorge Luis Yangua Cumbicos | CGPGE | |
José Ruperto Cadena Fuertes | DSEI – DPSGC | |
Dominique Antonio Ventura Viteri | D-PATROCINIO | |
Miguel Israel Acosta Solis | DAJ | |
Hernán Marcelo Barrera Aldaz (c) | D-PATROCINIO | |
Bryan Javier Narvaez Ramírez | 12 de Octubre (Limpieza) | |
Luis Eduardo Montenegro Fierro | TIC´S | |
César Fernando Álvarez Zurita | TIC´S | |
José Fernando Velasque | TIC´S |
Pura Joda
Modalidad: Género Masculino
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
David Santiago Rivadeneira Revelo | DNIDHN | |
Guido Ándres Moncayo Vives | DNPGASP | |
Christian Fernando Martínez Carrillo (c) | DCII | |
Jonathan Eduardo Malquin Monala | DA | |
Javier David Castillo Lapo | DCII | |
Javier Alcivar | SEGURIDAD | |
Javier Rolando Velecela Chica | DNMPDPTJ | |
Lewis Ricardo Cortez Recalde | DNMPCT | |
David Andrés Mantilla Aslalema | DNEDHN | |
Christian Javier Doinane Chillo | DA |
Serlimex.Cia.
Modalidad: Mixto
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
Tatiana Andachi | 12 de octubre (limipieza) | |
Henry Caiza | La Prensa (limipieza) | |
Segundo Chauca | 12 de octubre (limipieza) | |
Yolanda Correa | 12 de octubre (limipieza) | |
Mariana Gavilema | 12 de octubre (limipieza) | |
Piedad Manzano | 12 de octubre (limipieza) | |
Johana Villagómez (c) | 12 de octubre (limipieza) | |
Kevin Secaira | 12 de octubre (limipieza) | |
Javier Alcivar | 12 de octubre (Seguridad) |
LOS MÁS QUERIDOS
Modalidad: Mixto
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
05 | Alay Baque Jessica Alexandra | DATH |
06 | Benalcazar Robalino Johanna Carolina | DATH |
08 | Camelo Almeida Erika Daniela | DATH |
07 | Roman Espin Cristina Elizabeth | DATH |
04 | Torres Escobar Katty Alexandra | DATH |
01 | Almagro Rojas Jorge Ruben (c) | DATH |
09 | Andrade Valle Luis Marcelo | DATH |
10 | Davila Medina Marcelo Xavier | CGAF |
11 | Duran Jaramillo Ricardo Alonso | DATH |
03 | Giarsi Perez William Antonio | DATH |
HINCHApelotas de la DPE
Modalidad: Mixto
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
02 | Rocío Esperanza Eras Díaz | DF |
03 | Christian Fernando Martínez Carrillo | DCII |
05 | Jessica Ivonne Jiménez Lastra | DCII |
07 | Javier David Castillo Lapo | DCII |
08 | Johanna Cristina Molina Freire | DA |
09 | Jenniffer Estefanía Moreno Cirino | DTIC |
10 | Diana Kruskaya Pazmiño Mancero (c) | DCII |
12 | Nelson Eduardo Córdova Sánchez | DCII |
20 | Jorge Esteban Poma García | DF |
Viva el paro
Modalidad: Mixto
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
08 | Alexandra Ruth Casquete Hurtado | DNMPPDRVDCV |
04 | Diego Alejandro Rodríguez Mayorga | DNMPPDRVDCV |
03 | Carmen Gabriela Vivanco Collantes (c) | COORD. PREVENCIÓN |
77 | Lewis Ricardo Cortez Recalde | MNPT |
05 | Pablo Gabriel Rodríguez Flores | MNPT |
07 | Tatiana Carolina Rosero Moscoso | MNPT |
19 | Arlette Monserrat Mieles Mosquera | MECANISMO DE GÉNERO |
10 | Alba Magdalena Vaca Torres | MECANISMO MOVILIDAD HUMANA |
11 | David Santiago Rivadeneira Revelo | DIRECCIÓN INCIDENCIA |
01 | Guido Andrés Moncayo Vives | DIRECCIÓN TRANSPARENCIA |
Las Bichotas
Modalidad: Género femenino
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
10 | Diana Kruskaya Pazmiño Mancero | Dirección de Comunicación |
03 | Carmen Gabriela Vivanco Collantes | Coordinación General de Prevención |
69 | Mercedes Ivonne Cárdenas Palma | Dirección de Investigación |
13 | Gabriela Estefanía Sampedro Gómez | Dirección de Procesos, Servicios y Gestión del Cambio |
07 | Tatiana Carolina Rosero Moscoso (c) | Mecanismo de Prevención de la Tortura |
19 | Arlette Monserrat Mieles Mosquera | Mecanismo de género |
05 | Jéssica Ivonne Jiménez Lastra | Dirección de Comunicación |
15 | Gabriela Isabel Hidalgo Vélez | Mecanismo de Prevención de la Tortura |
08 | Alexandra Ruth Casquete Hurtado | Mecanismo de Personas desaparecidas y víctimas |
LAS MIMADAS
Modalidad: Género femenino
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
06 | Jenniffer Estefania Moreno Cirino (c) | DTIC |
05 | Rosa Nancy Andrade | CGPGE |
01 | Laura Cecilia Andrade Quizhpi | DPSGC |
09 | Myrka Dayana Velasquez García | DP |
17 | Paulina Elizabeth Paredes Revelo | CGAJ |
08 | Marcela Elizabeth Navas Boada | DF |
03 | Rocío Esperanza Eras Díaz | DF |
07 | Ximena del Carmen Castillo Castillo | DF |
04 | Michelle Fernanda Baez Moya | DA |
02 | Johana Cristina Molina Freire | DA |
LOS RICA VIDA
Modalidad: Género masculino
No. | Jugador/a | Unidad a la que pertenece |
09 | Ramiro Patricio Terán Villarroel (c) | Dirección Administrativa |
08 | Andres Vinicio Esmeraldas Salazar | Dirección de Tecnologías |
20 | Jorge Esteban Poma García | Dirección Financiera |
07 | Ernesto Efrain Sotomayor Piedra | Dirección Administrativa |
06 | Shery Germán Gallegos | Dirección Administrativa |
04 | Jorge Geowani Guzman Alban | Dirección Administrativa |
05 | Marcelo Fernando Imbaquingo Salas | Dirección Administrativa |
12 | Marco Roberto Quichimbo Collaguazo | Dirección Administrativa |
03 | Diego Alejandro Rodriguez Mayorga | Dirección de Mecanismo |